Mezclador horizontal de paletas de doble eje
Mezclador horizontal de paletas de doble eje gemelo para la industria médica
- Entrega rápida
- Seguro de calidad
- Servicio al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana
Introducción del producto
Mezclador horizontal de paletas de doble eje gemelo para la industria médica
El mezclador de doble eje se aplica ampliamente en materiales químicos, biológicos y de construcción. Puede mezclar polvo, gránulos y fibra, especialmente en líneas de baterías, construcción, ambientales, minerales y agrícolas.
Características del producto:Con el motor más potente, el material se puede mezclar uniformemente en el menor tiempo. Es particularmente bueno para mezclar materiales con grandes diferencias en gravedad, tamaño de malla y fluidez.
Mezclador horizontal de paletas de doble eje para la industria médica.

| Modelo | Dimensiones estructurales principales (mm) | Volumen | Carga máxima | Velocidad | Peso de la máquina | potencia total | ||
| L | W | H | L | KG/lote | rpm/min | T | kilovatios | |
| JB-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
| JB-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
| JB-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
| JB-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
| JB-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
| JB-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
| JB-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
| JB-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
| JB-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
| JB-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
| JB-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
| JB-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Etiqueta: mezclador horizontal de paletas de doble eje, China, proveedores, fabricantes, fábrica, diseño, precio, venta, cotización, hecho en China, Máquina mezcladora de palas agitadora de arado de partículas





